Cotações de Moeda
Cotação em R$ | Compra | Venda |
---|---|---|
Atualizado em: 19/04/2018 – Fonte: Banco Central | ||
Dólar Comercial | 3,3971 | 3,3977 |
Euro | 4,1900 | 4,1921 |
Libra Esterlina | 4,8205 | 4,8230 |
Peso Argentino | 0,1685 | 0,1685 |
Peso Uruguaio | 0,1202 | 0,1204 |
Peso Chileno | 0,005706 | 0,005709 |
Guarani (Paraguai) | 0,0006135 | 0,0006143 |
CUB SC - Valores Mensais em R$
Indicadores de 2018
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
abril | R$ 1.759,56 (+0,34 %) | — | 0,3855 % |
março | R$ 1.753,61 (+0,22 %) | 0,64 % | 0,3994 % |
fevereiro | R$ 1.749,71 (+0,15 %) | 0,07 % | 0,3994 % |
janeiro | R$ 1.747,12 (+0,17 %) | 0,76 % | 0,4273 % |
Indicadores de 2017
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro | R$ 1.744,20 (+0,25 %) | 0,89 % | 0,4273 % |
novembro | R$ 1.739,92 (+0,23 %) | 0,52 % | 0,4690 % |
outubro | R$ 1.736,01 (+0,25 %) | 0,20 % | 0,5000 % |
setembro | R$ 1.731,72 (+0,08 %) | 0,47 % | 0,5512 % |
agosto | R$ 1.730,33 (+0,59 %) | 0,10 % | 0,5626 % |
julho | R$ 1.720,12 (+1,36 %) | -0,72 % | 0,5539 % |
junho | R$ 1.697,00 (+2,41 %) | -0,67 % | 0,5768 % |
maio | R$ 1.657,02 (+0,11 %) | -0,93 % | 0,5000 % |
abril | R$ 1.655,17 (+0,14 %) | -1,10 % | 0,6527 % |
março | R$ 1.652,81 (+0,13 %) | 0,01 % | 0,5304 % |
fevereiro | R$ 1.650,73 (+0,28 %) | 0,08 % | 0,6709 % |
janeiro | R$ 1.646,19 (+0,10 %) | 0,64 % | 0,6858 % |
Indicadores de 2016
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro | R$ 1.644,49 (+0,31 %) | 0,54 % | 0,6435 % |
novembro | R$ 1.639,37 (+0,17 %) | -0,03 % | 0,6609 % |
outubro | R$ 1.636,64 (+0,14 %) | 0,16 % | 0,6583 % |
setembro | R$ 1.634,28 (+0,16 %) | 0,20 % | 0,7558 % |
agosto | R$ 1.631,74 (+0,15 %) | 0,15 % | 0,6629 % |
julho | R$ 1.629,31 (+0,98 %) | 0,18 % | 0,7053 % |
junho | R$ 1.613,43 (+3,04 %) | 1,69 % | 0,6541 % |
maio | R$ 1.565,77 (+0,18 %) | 0,82 % | 0,6311 % |
abril | R$ 1.562,99 (+0,09 %) | 0,33 % | 0,7179 % |
março | R$ 1.561,56 (+0,22 %) | 0,51 % | 0,5962 % |
fevereiro | R$ 1.558,16 (+0,14 %) | 1,29 % | 0,6327 % |
janeiro | R$ 1.555,98 (+0,20 %) | 1,14 % | 0,7261 % |
Indicadores de 2015
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro | R$ 1.552,90 (+0,49 %) | 0,49 % | 0,6303 % |
novembro | R$ 1.545,41 (+0,20 %) | 1,52 % | 0,6799 % |
outubro | R$ 1.542,30 (+0,42 %) | 1,89 % | 0,6930 % |
setembro | R$ 1.535,87 (+0,62 %) | 0,95 % | 0,6876 % |
agosto | R$ 1.526,37 (+0,17 %) | 0,28 % | 0,7317 % |
julho | R$ 1.523,76 (+0,89 %) | 0,69 % | 0,6822 % |
junho | R$ 1.510,35 (+4,17 %) | 0,67 % | 0,6159 % |
maio | R$ 1.449,85 (+0,54 %) | 0,41 % | 0,6079 % |
abril | R$ 1.442,14 (+0,63 %) | 1,17 % | 0,6302 % |
março | R$ 1.433,13 (+0,19 %) | 0,98 % | 0,5169 % |
fevereiro | R$ 1.430,39 (+0,31 %) | 0,27 % | 0,5882 % |
janeiro | R$ 1.425,91 (+0,23 %) | 0,76 % | 0,6058 % |
Indicadores de 2014
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro | R$ 1.422,63 (+0,15 %) | 0,62 % | 0,5485 % |
novembro | R$ 1.420,57 (+0,19 %) | 0,98 % | 0,6043 % |
outubro | R$ 1.417,82 (+0,21 %) | 0,28 % | 0,5877 % |
setembro | R$ 1.414,81 (+0,22 %) | 0,20 % | 0,5605 % |
agosto | R$ 1.411,72 (+0,22 %) | -0,27 % | 0,6059 % |
julho | R$ 1.408,59 (+2,71 %) | -0,61 % | 0,5467 % |
junho | R$ 1.371,44 (+2,77 %) | -0,74 % | 0,5607 % |
maio | R$ 1.334,42 (+0,29 %) | -0,13 % | 0,5461 % |
abril | R$ 1.330,61 (+0,36 %) | 0,78 % | 0,5267 % |
março | R$ 1.325,89 (+0,53 %) | 1,67 % | 0,5540 % |
fevereiro | R$ 1.318,88 (+0,37 %) | 0,38 % | 0,6132 % |
janeiro | R$ 1.314,05 (+0,34 %) | 0,48 % | 0,5496 % |
Indicadores de 2013
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro | R$ 1.309,57 (+0,15 %) | 0,60 % | 0,5200 % |
novembro | R$ 1.307,65 (+0,30 %) | 0,29 % | 0,5925 % |
outubro | R$ 1.303,74 (+0,28 %) | 0,86 % | 0,5079 % |
setembro | R$ 1.300,16 (+0,38 %) | 1,50 % | 0,5000 % |
agosto | R$ 1.295,30 (+0,45 %) | 0,15 % | 0,5210 % |
julho | R$ 1.289,50 (+1,53 %) | 0,26 % | 0,5000 % |
junho | R$ 1.270,06 (+4,05 %) | 0,75 % | 0,5000 % |
maio | R$ 1.220,64 (+0,43 %) | 0,00 % | 0,5000 % |
abril | R$ 1.215,40 (+0,44 %) | 0,15 % | 0,5000 % |
março | R$ 1.210,03 (+0,47 %) | 0,21 % | 0,5000 % |
fevereiro | R$ 1.204,42 (+0,05 %) | 0,29 % | 0,5000 % |
janeiro | R$ 1.203,79 (+0,30 %) | 0,34 % | 0,5000 % |